<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engeaudi &#187; fap</title>
	<atom:link href="https://engeaudi.com.br/site/tag/fap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engeaudi.com.br/site</link>
	<description>Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 20:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EMPRESAS JÁ PODEM CONSULTAR VALOR DO ÍNDICE DE DESCONTO DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO</title>
		<link>https://engeaudi.com.br/site/empresas-ja-podem-consultar-valor-do-indice-de-desconto-do-seguro-acidente-de-trabalho/</link>
		<comments>https://engeaudi.com.br/site/empresas-ja-podem-consultar-valor-do-indice-de-desconto-do-seguro-acidente-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://engeaudi.com.br/site/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[As empresas que contribuem para o seguro acidente de trabalho (SAT) já podem consultar, nas páginas do Ministério da Previdência Social e da Receita Federal, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que tem como objetivo fazer com que as empresas reduzam os índices de acidentes de trabalho e promovam melhorias no ambiente de trabalho. De]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas que contribuem para o seguro acidente de trabalho (SAT) já podem consultar, nas páginas do Ministério da Previdência Social e da Receita Federal, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que tem como objetivo fazer com que as empresas reduzam os índices de acidentes de trabalho e promovam melhorias no ambiente de trabalho.<span id="more-22"></span></p>
<p>De acordo com o conselho, das 952 mil empresas que entram no cálculo do FAP, 92,37% terão desconto na alíquota do SAT e o restante, 7,62%, terá aumento na alíquota do seguro em 2010.</p>
<p>Segundo informações do Ministério da Previdência, o FAP é um multiplicador que deve ser aplicado às alíquotas do seguro acidente de trabalho incidentes sobre a folha de pagamento das empresas.</p>
<p>Pela nova metodologia, aprovada no conselho no início desse ano, será aplicada uma redução na taxa de contribuição do seguro acidente de trabalho para as empresas que registrarem queda de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.</p>
<p>De acordo com informações do Ministério da Previdência, o FAP varia de 0,5 a 2 pontos, o que pode reduzir pela metade a alíquota de contribuição da empresa ou até mesmo dobrar a contribuição da empresa. A variação da alíquota vai depender do cálculo da frequência, gravidade e do custo dos acidentes em cada empresa.</p>
<p>Fonte: Ministério da Previdência Social</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://engeaudi.com.br/site/empresas-ja-podem-consultar-valor-do-indice-de-desconto-do-seguro-acidente-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO &#8211; CONFORME DECRETO 6.577/08</title>
		<link>https://engeaudi.com.br/site/fator-acidentario-de-prevencao-conforme-decreto-6-57708/</link>
		<comments>https://engeaudi.com.br/site/fator-acidentario-de-prevencao-conforme-decreto-6-57708/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 6.577/08]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://engeaudi.com.br/site/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[O FAP, mecanismo criado pela Previdência Social que permite aumentar ou diminuir as alíquotas de contribuição das empresas ao seguro de acidente de trabalho teve sua entrada em vigor adiada para setembro de 2009 produzindo efeitos tributários a partir de janeiro de 2010. O que é importante ressaltar as empresas é que o Decreto 6.577/2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O FAP, mecanismo criado pela Previdência Social que permite aumentar ou diminuir as alíquotas de contribuição das empresas ao seguro de acidente de trabalho teve sua entrada em vigor adiada para setembro de 2009 produzindo efeitos tributários a partir de janeiro de 2010.<span id="more-16"></span></p>
<p>O que é importante ressaltar as empresas é que o Decreto 6.577/2008 apenas adiou o prazo da entrada em vigor do FAP, pois ele continua valendo.</p>
<p>É imprescindível, tomar conhecimento sobre os procedimentos e alterações em relação ao FAP, mas principalmente ressaltar a importância do NTEP, pois ele está valendo desde abril de 2007 e muitas empresas estão se prejudicando por não conhecerem os prazos de recurso e o que a caracterização do NTEP vai significar futuramente para a empresa, inclusive no cálculo do FAP dos próximos anos.</p>
<p>Ademais, publicada em 11 de setembro de 2008, a Instrução Normativa 31/2008 do Ministério da Previdência Social trouxe consideráveis informações e alterações sobre os procedimentos e rotinas referentes ao Nexo Técnico Previdenciário revogando a Instrução Normativa 16/2007 que até então tratava sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://engeaudi.com.br/site/fator-acidentario-de-prevencao-conforme-decreto-6-57708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
